Бетонный водоотводный Лоток ЛВК М Sir 100 с уклоном № 2
Бетонный водоотводный лоток BM SIR 100 с максимальной нагрузкой до 60 т, может комплектоваться чугунной решеткой
Лоток ЛВК ВМ Sir 100 подходит для объектов с нагрузочной массой до 60 тонн. Маскируемый решетками стальной кант повышает эстетичность изделий, позволяя активно применять их для городского и частного строительства. Все лотки имеют защитные пазы на стыках для лучшей герметичности.
Лоток ЛВК ВМ Sir 100 возможно исполнение как с внутренним уклоном 0,5% так и без внутреннего уклона.
Основные характеристики:
Наименование |
Ширина верх/низ, мм |
Высота вход/выход, мм |
Гидравлическая высота, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки |
Без внутреннего уклона |
|||||
ЛВК ВМ Sir 100 №0 | 163/165 | 110/110 | 55/55 | 27,4 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №0/05 | 163/165 | 135/135 | 80/80 | 31,4 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №0/0 | 163/165 | 155/155 | 100/100 | 34,1 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №5/0 | 163/165 | 180/180 | 125/125 | 37,8 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №10/0 | 163/165 | 205/205 | 150/150 | 41,6 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №15/0 | 163/165 | 230/230 | 175/175 | 44,6 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №19/0 | 163/165 | 250/250 | 195/195 | 47,3 | А15-Е600 |
С внутренним уклоном |
|||||
ЛВК ВМ Sir 100 №01 | 163/165 | 110/115 | 55/60 | 28,5 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №02 | 163/165 | 115/120 | 60/65 | 29,2 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №03 | 163/165 | 120/125 | 65/70 | 29,9 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №04 | 163/165 | 125/130 | 70/75 | 30,6 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №05 | 163/165 | 130/135 | 75/80 | 31,3 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №06 | 163/165 | 135/140 | 80/85 | 32,0 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №07 | 163/165 | 140/145 | 85/90 | 32,7 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №08 | 163/165 | 145/150 | 90/95 | 33,4 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №09 | 163/165 | 150/155 | 95/100 | 34,1 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №1 | 163/165 | 155/160 | 100/105 | 34,8 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №2 | 163/165 | 160/165 | 105/110 | 35,5 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №3 | 163/165 | 165/170 | 110/115 | 36,1 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №4 | 163/165 | 170/175 | 115/120 | 36,8 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №5 | 163/165 | 175/180 | 120/125 | 37,5 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №6 | 163/165 | 180/185 | 125/130 | 38,2 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №7 | 163/165 | 185/190 | 130/135 | 38,9 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №8 | 163/165 | 190/195 | 135/140 | 39,6 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №9 | 163/165 | 195/200 | 140/145 | 40,2 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №10 | 163/165 | 200/205 | 145/150 | 40,9 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №11 | 163/165 | 205/210 | 150/155 | 42,1 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №12 | 163/165 | 210/215 | 155/160 | 42,6 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №13 | 163/165 | 215/220 | 160/165 | 43,1 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №14 | 163/165 | 220/225 | 165/170 | 43,6 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №15 | 163/165 | 225/230 | 170/175 | 44,1 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №16 | 163/165 | 230/235 | 175/180 | 45,1 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №17 | 163/165 | 235/240 | 180/185 | 45,6 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №18 | 163/165 | 240/245 | 185/190 | 46,3 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №19 | 163/165 | 245/250 | 190/195 | 47,0 | А15-Е600 |
ЛВК ВМ Sir 100 №20 | 163/165 | 250/255 | 195/200 | 47,6 | А15-Е600 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Вид водоотвода | Поверхностный |
Тип | Система водоотвода |
Тип организованного водоотвода | Наружный |
Тип поверхностного водоотвода | Линейный |
Пользовательские характеристики | |
Вес | 35.5 кг. |
Высота (вход/выход) mm | 160/165 |
Глубина сечения (вход/выход) mm | 105/110 |
Длина mm | 1000 |
Класс нагрузки | Е600 |
Ширина (верх/низ) mm | 163/165 |
- Цена: от 113,04 руб.
- Способ упаковки: Паллета
ООО "МультиМодуль"
г. Минск, ул. Бабушкина, д.6А, комн. 318, 220024
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 476773, Республика Беларусь
УНП: 193377848
Регистрационный орган: Отдел регистрации субъектов хозяйствования и общественных организаций управления регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома
Дата регистрации компании: 03.02.2020
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Бабушкина, д. 6А, комн. 318
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |